Продукция прокатного производства
Полоса стальная горячекатаная по ГОСТ 103-76
ширина, мм | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
толщина, мм | 9 | + | + | + | + | + | |||||||||||
10 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
12 | + | + | |||||||||||||||
14 | + | ||||||||||||||||
16 | + | + | + | + | |||||||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
22 | + | ||||||||||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
28 | + | ||||||||||||||||
30 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
35 | + | + | + | ||||||||||||||
40 | + | ||||||||||||||||
44 | + |
Продукция кузнечного производства
Сталь полосовая кованая по ГОСТ 4405-75, длиной до 2 м
Размеры сечения полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по: | |||||||
толщине | ширине | |||||||
25х80 | 25х85 | 25х100 | 1,5 | 2,0 | ||||
30х60 | 30х90 | 30х100 | 30х110 | 30х150 | 1,8 | 2,0-6,0 | ||
32х160 | 1,8 | 7,0 | ||||||
35х70 | 35х75 | 35х80 | 35х120 | 35х145 | 2,0 | 2,5-6,0 | ||
40х60 | 40х80 | 40х100 | 40х120 | 40х160 | 40х200 | 2,0 | 3,0-8,0 | |
45х80 | 45х90 | 2,1 | 4,0 | |||||
50х100 | 50х150 | 50х160 | 50х175 | 50х200 | 50х250 | 2,5 | 4,0-8,0 | |
55х80 | 3,0 | 4,0 | ||||||
60х80 | 60х90 | 60х120 | 60х150 | 60х180 | 60х240 | 60х300 | 4,0 | 4,0-15,0 |
Примечание: по согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление кованых полос других размеров.