Продукция прокатного производства
Прутки квадратного сечения по ГОСТ 2591-88, ТУ 14-1-4492, сторона квадрата (мм)
28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 |
125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 154 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
215 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 |
Размеры > 250 мм – по согласованию
Продукция кузнечного производства
Сталь кованая круглая и квадратная по ГОСТ 1133-77, длиной до 2 м
Диаметр или квадрат, мм | Предельное отклонение, мм | |||||
60 | 65 | 68 | 70 | +2,5 | ||
73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | +3 |
90 | 95 | 100 | 105 | +3,5 | ||
110 | 115 | +4 | ||||
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | +4,5 |
150 | +5 | |||||
155 | 160 | 165 | +6 | |||
170 | 175 | 180 | +7 | |||
185 | 190 | 195 | 200 | +8 |
Продукция калибровочного производства
Сталь калиброванная квадратная по ГОСТ 8559-75
Размер, мм | Предельные отклонения по h11, мм | Длина прутков, м (max) |
5,0-6,0 | -0,075 | Квадрат размером до 8 мм в бунтах массой до 60 кг; квадрат размером более 8 мм в прутках длиной до 4 м |
6,3-10,0 | -0,09 | |
11,0-18,0 | -0,11 | |
19,0-20,0 | -0,13 |