Продукция прокатного производства
Прутки круглого сечения по ГОСТ 2590-88, ТУ 14-136-347-2001, диаметр (мм)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 |
82 | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 |
200 |
Продукция кузнечного производства
Сталь кованая круглая и квадратная по ГОСТ 1133-77, длиной до 2 м
Диаметр или квадрат, мм | Предельное отклонение, мм | |||||
60 | 65 | 68 | 70 | +2,5 | ||
73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | +3 |
90 | 95 | 100 | 105 | +3,5 | ||
110 | 115 | +4 | ||||
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | +4,5 |
150 | +5 | |||||
155 | 160 | 165 | +6 | |||
170 | 175 | 180 | +7 | |||
185 | 190 | 195 | 200 | +8 |
Продукция калибровочного производства
Сталь калиброванная круглая по ГОСТ 7417-75, длиной 1,5-6 м
Диаметр, мм | Предельное отклонение по h11, мм |
3,0 | -0,06 |
3,1-6,0 | -0,075 |
6,1-10,0 | -0,09 |
10,2-18,0 | -0,11 |
18,5-30,0 | -0,13 |
31,0-50,0 | -0,16 |
52,0-60,0 | -0,19 |
Примечание:
- по согласованию возможна поставка прутков с предельными отклонениями j (допуска +,-) и k (допуск +);
- возможна поставка в мотках до круга 12 мм;
- калиброванная сталь размерами более 48 мм производится по согласованию сторон.
Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77
Диаметр, мм | Квалитет | ||||||||||
h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |||||||
1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | |
1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | |||||
1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | |||||
2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | |||||
2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | |||||
2,95 | 3,00 | ||||||||||
3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | |
3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | |||||
4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | |||||
5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | |||||
5,90 | 6,00 | ||||||||||
6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | -0,036 | -0,058 | -0,09 | -0,150 | |
6,80 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | |||||
7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | |||||
8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | |||||
8,90 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | |||||
9,60 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 10,00 | |||||||
10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | ||
12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 13,00 | 13,25 | 13,50 | |||||
13,75 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | |||||
17,00 | 18,00 | ||||||||||
18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | -0,130 | -0,210 | |||
24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | |||||
31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | -0,160 | -0,250 | |||
38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | |||||
45,00 | 46,00 | 47,00 |
Сталь горячекатаная круглая (обточенная и полированная), гр. B, h11-h13, ГОСТ 14955-77, ISO, длиной 2,5-6 м
Диаметр, мм | Квалитет | ||||||||||
h11 | h12 | h13 | |||||||||
13.00 | 13,25 | 13,50 | 13,75 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | -0,110 | -0,180 | -0,270 |
16,50 | 17,00 | 18,00 | |||||||||
18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 29,00 | 30,00 | -0,130 | -0,210 | -0,330 | |
31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | -0,160 | -0,250 | -0,390 |
40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 |